7 Documents
Associated Documents (7)
| XFID | Type | Title | Role | Year |
|---|---|---|---|---|
| XF-SB1TGYN-U | Second Party Opinion | Second Party Opinion: Vattenfall Green Finance Framework | 2025 | |
| XF-X3D0YSS-S | Second Party Opinion | Second Party Opinion: EUROFIMA Green Bond Framework | 2025 | |
| XF-G949ZF0-Q | Second Party Opinion | Second Party Opinion: Askim & Spydeberg Sparebank (ASbank) Green Bond Framework | 2024 | |
| XF-G2L8OKY-J | Second Party Opinion | Second Party Opinion: Ar Rass Solar Energy Co.'s Green Loan | 2023 | |
| XF-HFA9XOW-8 | Second Party Opinion | Second Party Opinion: The Development Bank of Namibia's Sustainable Finance Framework | 2023 | |
| XF-NIKVIOK-3 | Second Party Opinion | Second Party Opinion: Dubai International Financial Centre's Sustainable Finance Framework | 2023 | |
| XF-4KPCLHG-N | Second Party Opinion | Bromford Housing Group Ltd. Sustainable Finance Framework | 2021 |
Press Coverage (2)
News and trade press articles mentioning this analyst, tracked in the registry.