8 Documents
Associated Documents (8)
| XFID | Type | Title | Role | Year |
|---|---|---|---|---|
| XF-U2RZ68T-A | Second Party Opinion | Swedavia Green Finance Framework Second Party Opinion 2026 | 2026 | |
| XF-53DTYCW-S | Second Party Opinion | CTP N.V. Green Bond Framework Second Party Opinion (2025) | 2025 | |
| XF-7PX7J6N-1 | Second Party Opinion | CIEL Sustainable Finance Framework Second Party Opinion (2025) | 2025 | |
| XF-B882EPQ-G | Second Party Opinion | Victoria Power Networks Sustainable Financing Framework Second Party Opinion (2025) | 2025 | |
| XF-MS6L4R0-T | Second Party Opinion | Vienna Insurance Group Sustainability Bond Framework Second-Party Opinion (2025) | 2025 | |
| XF-Q4GA5FD-K | Second Party Opinion | PSI Sustainable SA Sustainable Framework Second Party Opinion (2025) | 2025 | |
| XF-CD76HG8-B | Second Party Opinion | Zengun Sustainability-Linked Bond Framework Second-Party Opinion (2024) | 2024 | |
| XF-0TA21V3-8 | Second Party Opinion | Kāinga Ora Sustainable Finance Framework Annual Review (2022) | 2022 |
Press Coverage (3)
News and trade press articles mentioning this analyst, tracked in the registry.
- 2024 mstar-sustops-cdn-mainwebsite-s3.s3.amazonaws.com Australia Post Annual Review (2024)
- 2023 mstar-sustops-cdn-mainwebsite-s3.s3.amazonaws.com AMAGGI Sustainability Bond Framework Annual Review (2023)
- 2022 mstar-sustops-cdn-mainwebsite-s3.s3.amazonaws.com Citicore Energy REIT Corp. Pre-issuance Review (2022)