EDP - Energias de Portugal, S.A.
Unverified XFID Unique Identifier for EDP - Energias de Portugal, S.A.:
XOPDY27Y3G 4 Second Party Opinions
Documents (4)
| XFID | Type | Title | Year | Source | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| XF-SV4APXI-F | Second Party Opinion | EDP - SPO | 2025 | www.edp.com | 31 Mar 2026 |
| XF-RP93XJP-4 | Second Party Opinion | EDP - SPO | 2025 | www.edp.com | 31 Mar 2026 |
| XF-NXWAYWO-9 | Second Party Opinion | EDP Green Bond Second Party Opinion | 2018 | mstar-sustops-cdn-mainwebsite-s3.s3.amazonaws.com | 5 Mar 2026 |
| XF-S38R66H-F | Second Party Opinion | EDP Green Finance Framework Second-Party Opinion (2022) | 2022 | mstar-sustops-cdn-mainwebsite-s3.s3.amazonaws.com | 2 Mar 2026 |
Press Coverage (36)
News and trade press mentioning this issuer, tracked in the registry.
- 2024 edp.com Alterações climáticas | edp
- 2024 edp.com Climate change | edp
- 2011 XFCJPBKH6V
- edp.com Transparência | edp
- edp.com Stakeholders | edp
- edp.com Relatórios | edp
- edp.com Finanças sustentáveis | edp
- edp.com Classificações ESG | edp
- edp.com Transparência e relatórios | edp
- edp.com Voluntariado | edp
- edp.com Saúde e segurança | edp
- edp.com EDP YES Program
- edp.com Impacto social | edp
- edp.com Web sustentável | edp
- edp.com Economia circular | edp
- edp.com COP30 | edp
- edp.com COP 28 | edp
- edp.com Biodiversidade | edp
- edp.com Ambiente | edp
- edp.com Ação responsável | edp
- edp.com Transparency | edp
- edp.com Stakeholders | edp
- edp.com Reports | edp
- edp.com ESG ratings | edp
- edp.com Transparency and reports | edp
- edp.com EDP YES Program
- edp.com Volunteering | edp
- edp.com Health and safety | edp
- edp.com Social impact | edp
- edp.com Sustainable web | edp
- edp.com COP30 | edp
- edp.com XFAY0E1MTJ
- edp.com Circular economy | edp
- edp.com Biodiversity | edp
- edp.com Environment | edp
- edp.com Responsible action | edp