Federal Republic of Germany (or Germany)
Unverified 6 Second Party Opinions
3 Frameworks
2 Impact Reports
Documents (11)
| XFID | Type | Title | Year | Source | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| XF-W0XFJ7O-0 | Impact Report | Federal Republic of Germany - Impact Report | 2023 | www.bundesfinanzministerium.de | 31 Mar 2026 |
| XF-ZUF4RRN-E | Impact Report | Federal Republic of Germany - Impact Report | 2026 | www.deutsche-finanzagentur.de | 31 Mar 2026 |
| XF-QEK3PGS-7 | Framework | Federal Republic of Germany - Framework Report | 2026 | www.bundesfinanzministerium.de | 31 Mar 2026 |
| XF-KEXG2PK-Y | Second Party Opinion | Germany - Second-Party Opinion | 2026 | www.sustainablefitch.com | 30 Mar 2026 |
| XF-I684O0X-R | Second Party Opinion | Germany - Pre-Issuance Review | 2026 | www.sustainablefitch.com | 30 Mar 2026 |
| XF-J8FD2BH-V | Second Party Opinion | Deutschland - Second-Party Opinion | 2026 | www.sustainablefitch.com | 30 Mar 2026 |
| XF-1W1VW7R-C | Second Party Opinion | Deutschland - Pre-Issuance Review | 2026 | www.sustainablefitch.com | 30 Mar 2026 |
| XF-SBJ1S6P-K | Framework | Bundesrepublik Deutschland Rahmenwerk für Grüne Bundes- wertpapiere | 2026 | deutsche-finanzagentur.de | 30 Mar 2026 |
| XF-QR50RBO-1 | Framework | Pressemitteilung Nummer 1 vom 15. Januar 2026 Seite 1 von 2 | 2026 | deutsche-finanzagentur.de | 30 Mar 2026 |
| XF-ETQD8YU-8 | Second Party Opinion | ISS ESG Second Party Opinion — Federal Republic of Germany | 2020 | spowidget.iss-corporate.com | 20 Mar 2026 |
| XF-1RC004X-A | Second Party Opinion | SPO | — | www.deutsche-finanzagentur.de | 21 Feb 2026 |
Press Coverage (1)
News and trade press mentioning this issuer, tracked in the registry.