FS Agrisolutions (Bioenergia) ABS - EcoAgro Securitizadora
Unverified XFID Unique Identifier for FS Agrisolutions (Bioenergia) ABS - EcoAgro Securitizadora:
XOGYZADMVJ 8 Assurance Reports
2 Frameworks
1 Certification
Documents (11)
| XFID | Type | Title | Year | Source | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| XF-6Y074OO-0 | Assurance Report | Certificações, Índices e Rating - FS | — | hibr-bioenergia.mz-sites.com | 14 Mar 2026 |
| XF-5BAUOH1-V | Assurance Report | Certificações, Índices e Rating - FS | — | hibr-bioenergia.mz-sites.com | 14 Mar 2026 |
| XF-HH18XUY-F | Assurance Report | FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda. | 2023 | api.mziq.com | 13 Mar 2026 |
| XF-IEUQ24P-9 | Assurance Report | FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda. | 2024 | api.mziq.com | 13 Mar 2026 |
| XF-RK65HTP-0 | Assurance Report | , | — | api.mziq.com | 13 Mar 2026 |
| XF-VTJ0WM4-G | Assurance Report | FS Indústria de Biocombustíveis Ltda. | 2025 | api.mziq.com | 13 Mar 2026 |
| XF-9UG9VEO-R | Certification | FS Agrisolutions Industria de Biocombustiveis Ltda Pre issuance assurance statement | — | www.climatebonds.net | 21 Feb 2026 |
| XF-10AW14M-T | Framework | — | 2022 | — | 1 Jan 2026 |
| XF-CIZBZL1-O | Framework | — | 2024 | — | 1 Jan 2026 |
| XF-AHSPZ05-6 | Assurance Report | — | 2022 | — | 1 Jan 2026 |
| XF-RL1EQI7-T | Assurance Report | — | 2021 | — | 1 Jan 2026 |
Press Coverage (5)
News and trade press mentioning this issuer, tracked in the registry.