KfW
Unverified XFID Unique Identifier for KfW:
XOMV0SL5CS 2 Bank Frameworks
2 Second Party Opinions
1 Framework
Documents (5)
| XFID | Type | Title | Year | Source | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| XF-AX3IJY8-4 | Bank Framework | KfW tranSForm - Sustainable Finance Implementation Project | 2025 | — | 3 Apr 2026 |
| XF-PI7DUSW-S | Second Party Opinion | Green Evaluation: KfW's €4 Billion Green Bond | 2021 | www.spglobal.com | 8 Mar 2026 |
| XF-XZVCOSB-2 | Second Party Opinion | Green Bonds – Made by KfW Framework Second-Party Opinion (2023) | 2023 | mstar-sustops-cdn-mainwebsite-s3.s3.amazonaws.com | 2 Mar 2026 |
| XF-AVFD6ZJ-Q | Bank Framework | Green Bonds - Made by KfW Framework 2024 | 2024 | www.bourse.lu | 21 Feb 2026 |
| XF-S0L7FDY-N | Framework | Green Bond Framework V2022 | 2022 | www.kfw.de | 21 Feb 2026 |
Bonds & Instruments (40)
Bond issuances linked to this issuer's disclosure documents. Search any ISIN in the registry to jump to its documentation.
| ISIN | Instrument | Type | Linked Docs |
|---|---|---|---|
AU3CB0294270 | AU3CB0294270 | Sr Secured | 3 |
AU3CB0299477 | AU3CB0299477 | Sr Secured | 3 |
AU3CB0305845 | AU3CB0305845 | Sr Secured | 3 |
US500769JD71 | US500769JD71 | Green | 1 |
US500769JG03 | US500769JG03 | Green | 1 |
US500769JQ84 | US500769JQ84 | Green | 1 |
US500769KD52 | US500769KD52 | Sr Secured | 4 |
XS2046690827 | XS2046690827 | Sr Secured | 2 |
XS2322827382 | XS2322827382 | Sr Secured | 2 |
XS2433824757 | XS2433824757 | Sr Secured | 2 |
XS2438629573 | XS2438629573 | Sr Secured | 2 |
XS2451378181 | XS2451378181 | Sr Secured | 4 |
XS2466052979 | XS2466052979 | Sr Secured | 2 |
XS2475954900 | XS2475954900 | Sr Secured | 4 |
XS2483518705 | XS2483518705 | Sr Secured | 2 |
XS2496684601 | XS2496684601 | Sr Secured | 2 |
XS2498154207 | XS2498154207 | Sr Secured | 2 |
XS2498552194 | XS2498552194 | Sr Secured | 2 |
XS2555201487 | XS2555201487 | Sr Secured | 2 |
XS2563353957 | XS2563353957 | Sr Secured | 4 |
XS2563983894 | XS2563983894 | Sr Secured | 2 |
XS2586942448 | XS2586942448 | Sr Secured | 2 |
XS2590582529 | XS2590582529 | Sr Secured | 4 |
XS2615922585 | XS2615922585 | Sr Secured | 3 |
XS2626288760 | XS2626288760 | Sr Secured | 3 |
XS2645250718 | XS2645250718 | Sr Secured | 3 |
XS2649518953 | XS2649518953 | Sr Secured | 3 |
XS2650736460 | XS2650736460 | Sr Secured | 3 |
XS2666985424 | XS2666985424 | Sr Secured | 3 |
XS2671017874 | XS2671017874 | Sr Secured | 3 |
XS2677607132 | XS2677607132 | Sr Secured | 3 |
XS2689093388 | XS2689093388 | Sr Secured | 3 |
XS2698047771 | XS2698047771 | Sr Secured | 3 |
XS2703616255 | XS2703616255 | Sr Secured | 3 |
XS2721032758 | XS2721032758 | Sr Secured | 3 |
XS2758730555 | XS2758730555 | Sr Secured | 3 |
XS2808428853 | XS2808428853 | Sr Secured | 3 |
XS2816013937 | XS2816013937 | Sr Secured | 3 |
XS2887903966 | XS2887903966 | Sr Secured | 3 |
XS2901886361 | XS2901886361 | Sr Secured | 3 |
Press Coverage (5)
News and trade press mentioning this issuer, tracked in the registry.
- 2022 www.ifre.com kfw a 5yr green kangaroo guidance asw34bp area 3h8bclgz72
- 2022 www.ifre.com price guidancetalk kfw sek 7yr green x36myy6hdl
- 2021 Second Opinion
- 2019 www.ifre.com priced kfw nok3bn long 5yr jan 2029 green 4wbtvcmt5k
- www.kfw.de KfW procurement – working in partnership and sustainable | KfW