Kommunalbanken AS (KBN)
Unverified XFID Unique Identifier for Kommunalbanken AS (KBN):
XOSG8L4ZRZ 3 Second Party Opinions
2 Frameworks
1 Impact Report
Documents (6)
| XFID | Type | Title | Year | Source | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| XF-HDRMR4G-R | Impact Report | KBN (Kommunalbanken Norway) - Impact Report | 2019 | www.kbn.com | 31 Mar 2026 |
| XF-14ONVV6-M | Framework | Green Bonds – Investments in Norwegian local government - KBN | — | www.kbn.com | 16 Mar 2026 |
| XF-FD0YJA2-4 | Second Party Opinion | Second Party Opinion: Kommunalbanken Green Bond Framework | 2024 | www.spglobal.com | 25 Feb 2026 |
| XF-A88FU4T-N | Second Party Opinion | Kommunalbanken (KBN) (Methodology of Shades of Green, formerly part of CICERO) | 2021 | www.spglobal.com | 25 Feb 2026 |
| XF-3BL0N3Z-P | Second Party Opinion | kbn cicero second opinion june 2016 | 2016 | www.kbn.com | 21 Feb 2026 |
| XF-YVUFXI9-Z | Framework | kbn green bond framework 21 | 2021 | www.kbn.com | 21 Feb 2026 |
Press Coverage (1)
News and trade press mentioning this issuer, tracked in the registry.