Unicaja Banco, S.A.
Unverified 3 Frameworks
2 Assurance Reports
Documents (5)
| XFID | Type | Title | Year | Source | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| XF-G9A5NFM-X | Assurance Report | Estudiantes de la Universidad de Oviedo se acercan a las profesiones de Contabilidad y Auditoría de Cuentas | 2026 | www.unicajabanco.com | 17 Apr 2026 |
| XF-2P1ATV0-3 | Assurance Report | Cuentas anuales auditadas | — | www.unicajabanco.com | 14 Mar 2026 |
| XF-GIZCY5W-6 | Framework | — | — | www.unicajabanco.com | 8 Mar 2026 |
| XF-IRUVC1H-R | Framework | marco de bonos verdes | 2024 | www.unicajabanco.com | 21 Feb 2026 |
| XF-5UB62XA-9 | Framework | marco de bonos verdes en | 2024 | www.unicajabanco.com | 21 Feb 2026 |
Press Coverage (3)
News and trade press mentioning this issuer, tracked in the registry.