Vanguard Group Inc
Unverified XFID Unique Identifier for Vanguard Group Inc:
XOZK6NPQ4V 6 Investor Frameworks
Documents (6)
| XFID | Type | Title | Year | Source | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| XF-J8Y6FC7-S | Investor Framework | Vanguard Report on Climate-related Impacts 2024 | 2024 | www.vanguardinvestor.co.uk | 3 Apr 2026 |
| XF-G97H3AB-O | Investor Framework | Vanguard Greenhouse Gas Emissions and Goals Methodology | 2025 | corporate.vanguard.com | 3 Apr 2026 |
| XF-ENVZFST-C | Investor Framework | Vanguard's Approach to ESG (2023) | 2023 | www.nl.vanguard | 3 Apr 2026 |
| XF-DF85B6E-G | Investor Framework | Vanguard ESG and Investment Stewardship Policy | 2025 | fund-docs.vanguard.com | 3 Apr 2026 |
| XF-7915B7U-E | Investor Framework | Vanguard ESG Screening Approaches: A Primer | 2025 | www.nl.vanguard | 3 Apr 2026 |
| XF-QMZN8SY-W | Investor Framework | Vanguard Responsible Investment Policy | 2025 | www.vanguard.co.uk | 3 Apr 2026 |
Press Coverage (1)
News and trade press mentioning this issuer, tracked in the registry.